描述
Voltage Stabilizer Accuracy:±1%
Ripple coefficient:≤±1%
Environment:-20-50℃
Humidity ≤90%RH Non-condensing
| Model | Power supply | Output voltage | Output current | Weight | Dimension |
| PB10D | AC220V | DC 10 to 270V | 10A | 10kg | 482×500×133mm |
| PB20D | AC220V | DC 10 to 270V | 20A | 10kg | 482×500×133mm |
| PB30D | 3-Phase AC380V±10% | DC 10 to 270V | 30A | 13kg | 482×500×133mm |
| PB45D | 3-Phase AC380V±10% | DC 10 to 270V | 45A | 16kg | 482×500×178mm |
| PB60D | 3-Phase AC380V±10% | DC 10 to 270V | 60A | 19kg | 482×500×178mm |
